来源:抓现货
今年的半导体现货行情不是暴涨就是暴跌,比坐过山车还刺激,芯片由原来的供不应求变成了供给过剩,随着市场供需环境的转变,终端减产砍单屡见不鲜,消费类芯片价格暴跌,尽管如此,仍有许多企业面临严重缺芯。
抓现货平台每天都能收到不少询价需求,我们通过平台自研智能化分析系统,并结合大数据分析对需求进行深度筛选,整理出近期平台询价频率较高的求购信息!
型号 | 数量 | 品牌 | 批次 | 单价 |
AD5235BRUZ250 | 200 | ADI | - | |
ADG804YRMZ | 800 | ADI | - | |
ADCMP601BKSZ-R2 | 500 | ADI | - | |
ADG852BCPZ-REEL7 | 2400 | ADI | - | |
LTC3025EDC-1#TRMPBF | 500 | ADI | - | |
LTC6244IMS8#PBF | 2560 | ADI | - | |
AD8615AUJZ-R2 | 4800 | ADI | - | |
EP2C20Q240I8N | 10 | ALTERA | - | |
10M04DCU324C8G | 800 | ALTERA | - | |
ATC100B470JT500XT | 600 | ATC | 2.373 | |
BCM88660A0KFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
NL88659HG12600B1 | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM88375CB0KFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM88675CB0KFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM52311A1HH0H274S | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM88775A1KFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM16KB0CH0SX51RS | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM88802CA1KFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM88795CB0KFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM5235B0CH0X51 | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
BCM53405A0KFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | |
5-20-13 | 30 | COTO | - | |
TM11R-5L-88(50) | 2400 | HRS | - | |
8A34001E-000AJG | 1 | IDT | - | |
IDT70T3509MS133BPGI | 10 | IDT | - | |
8630E-120S-P | 6000 | KEL | - | |
MAX44298UWE+T | 10000 | MAXIM(美信) | - | |
MAX3747AEUB+T | 7500 | MAXIM(美信) | - | |
LE9643AQCT | 500000 | MICROCHIP (微芯) | - | |
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E | 800 | MICRON | 22+ | 6.78 |
MPQ2167AGQE-AEC1 | 200 | MPS(芯源) | - | |
EN7571N/B | 1 | MTK | - | |
74HC373PW,118 | 4000 | NXP (恩智浦) | - | |
S9S12G96F0VLF | 500 | NXP (恩智浦) | - | |
MCZ33903DS5EKR2 | 500 | NXP (恩智浦) | - | |
S912ZVCA96F0MLF | 4000 | NXP (恩智浦) | - | - |
MK66FN2M0VMD18 | 160 | NXP (恩智浦) | - | |
XC5G-96 | 2400 | OMRON | - | |
PFS7526H | 1 | PI | - | |
P0429NL_0.81MH_35%_9.7A | 800 | PULSE | - | |
RNCF1206TKY24R9 | 30 | SEI | - | |
RNCF1206TKW24K9 | 30 | SEI | - | |
SY59119A1FCC | 10000 | SILERGY (矽力杰) | - | |
SY8750FCC | 2000 | SILERGY (矽力杰) | - | |
SST39VF080-70-4I-EIE | 10 | SST | - | |
STM32F103CBU6 | 6240 | ST(意法半导体) | 21+ | - |
PH75S280-28 | 10 | TDK | - | |
MSP430FR6972IPMR | 800 | TI (德州仪器) | - | |
LMZ10501SILT | 7500 | TI (德州仪器) | - | |
TCAN337GDR | 100 | TI (德州仪器) | - | |
ADS1292RIRSM | 800 | TI (德州仪器) | - | |
TMS320F28069PZT | 500 | TI (德州仪器) | - | |
CC430F5137IRGZR | 30000 | TI (德州仪器) | - | 20 |
CC430F5135IRGZR | 60000 | TI (德州仪器) | - | |
MAX660M | 100 | TI (德州仪器) | - | |
SN74LVC2G74YZPR | 2400 | TI (德州仪器) | - | |
SN74LVC1G02YZPR | 2400 | TI (德州仪器) | - | |
TLV9152IDSGR | 800 | TI (德州仪器) | - | |
OPA365AIDBVR | 2400 | TI (德州仪器) | - | |
SI7716ADN-T1-GE3 | 1600 | VISHAY(威世) | - | |
Y407325R0000B9W | 30 | VISHAY(威世) | - | |
TNPU08051K50BZEN00 | 30 | VISHAY(威世) | - | |
P2TC0805D1501LNTA | 30 | VISHAY(威世) | - | |
TNPW020161R9DEEI | 5000 | VISHAY(威世) | - | |
XC3S700A-4FTG2561 | 18 | XILINX(赛灵思) | - | |
XCKU3P-1FFVB676E | 500 | XILINX(赛灵思) | - | |
XC7VX690T-2FFG1157I | 2 | XILINX(赛灵思) | - | |
XC6SLX75-2CSG484I | 1520 | XILINX(赛灵思) | - |
备注:如需excel表加下方芯小抓微信领取
有货的供应商请联系我们
微信号:zhuaic027