来源:抓现货
今年的半导体现货行情不是暴涨就是暴跌,比坐过山车还刺激,芯片由原来的供不应求变成了供给过剩,随着市场供需环境的转变,终端减产砍单屡见不鲜,消费类芯片价格暴跌,尽管如此,仍有许多企业面临严重缺芯。
抓现货平台每天都能收到不少询价需求,我们通过平台自研智能化分析系统,并结合大数据分析对需求进行深度筛选,整理出近期平台询价频率较高的求购信息!
型号 | 数量 | 品牌 | 批次 | 单价 |
ADA4891-1ARJZ-R7 | 500 | ADI (亚德诺) | - | - |
MC33178DR2G | 17500 | ON SEMI(安森美) | - | - |
EP4CE40F29C8N | 400 | ALTERA (阿尔特拉) | - | - |
MK10DN512VLQ10 | 1600 | NXP (恩智浦) | - | - |
LD006C005W05HJ | 90 | ARTESYN(雅特生) | - | - |
IDT70T3509MS133BPGI | 1 | IDT(艾迪悌) | - | - |
MPC8321VRAFDCA | 300 | NXP (恩智浦) | - | - |
TPS65400RGZR | 4000 | TI(德州仪器) | - | - |
TPS55340PWPR | 1200 | TI(德州仪器) | - | - |
TPS53313RGER | 1760 | TI(德州仪器) | - | - |
BCM6705A1KFFBG | 521 | BROADCOM (博通) | - | - |
XC7VX1140T-2FLG1928C | 30 | XILINX(赛灵思) (赛灵思) | - | - |
EN6347QI | 800 | ALTERA (阿尔特拉) | - | - |
BCM88675CB0KFSBG | 350 | BROADCOM (博通) | - | - |
PTN78060WAZT | 2400 | TI(德州仪器) | - | - |
S912ZVC19F0VLF | 6400 | NXP (恩智浦) | - | - |
XC6SLX45-2CSG484I | 336 | XILINX(赛灵思) | - | - |
AD8615AUJZ-R2 | 800 | ADI (亚德诺) | - | - |
TPS7A6650QDGNRQ1 | 4000 | TI(德州仪器) | - | - |
MC33FS8510D3ESR2 | 3200 | NXP (恩智浦) | - | - |
TLE8888QK | 3200 | INFINEON(英飞凌) | - | - |
10AS032H4F34E3SG | 2000 | INTEL(英特尔) | - | - |
VSC7424XJG-02 | 800 | MICROCHIP(微芯) | 21+ | - |
MX25R8035FZUIL0 | 100 | MACRONIX(旺宏电子) | - | - |
MMBT3904LT1G | 10000 | ON SEMI(安森美) | - | - |
TPS23881RTQR | 800 | TI(德州仪器) | 一年半 | - |
XC6SLX75-2CSG484I | 1500 | XILINX(赛灵思) | - | - |
TPS54260QDGQRQ1 | 4000 | TI(德州仪器) | - | - |
SPC5646BF0MLU1R | 4000 | NXP(恩智浦) | - | - |
C2M0080120D | 3200 | CREE(科锐) | - | - |
RTL9607-VF-CG | 1600 | REALTEK(瑞昱) | - | - |
SAK- TC387QP-160F300S AE | 800 | INFINEON(英飞凌) | - | - |
EP4CE15F23C8N | 2400 | ALTERA (阿尔特拉) | - | - |
MK10DN512VLK10 | 1100 | NXP (恩智浦) | - | - |
UCD0J102MNL1GS | 4400 | NICHICON (尼吉康) | - | - |
EEE-FK1V151P | 7200 | PANASONIC(松下) | - | - |
OPA380AIDGK | 940 | TI(德州仪器) | - | 22.6 |
750310564 | 493 | WURTH (伍尔特) | - | 29.38 |
DSPIC33EP512MU814-I/PH | 300 | MICROCHIP(微芯) | - | 169.5 |
MRF24J40MD-I/RM | 100 | MICROCHIP(微芯) | - | 610 |
XC7Z020-1CLG484I | 1 | XILINX(赛灵思) | - | - |
XC7K325T-2FFG900I | 1 | XILINX(赛灵思) | - | - |
XC7Z030-2FFG676I | 1 | XILINX(赛灵思) | - | - |
XC7K325T-2FFG676C | 1 | XILINX(赛灵思) | - | - |
XC7K325T-2FFG676I | 1 | XILINX(赛灵思) | - | - |
XC7K160T-2FFG676I | 1 | XILINX(赛灵思) | - | - |
XCKU115-2FLVA1517I | 1 | XILINX(赛灵思) | - | - |
SI5324C-C-GM | 100 | SILICON (芯科) | - | - |
XC6SLX16-2FT256I | 800 | XILINX(赛灵思) | - | - |
STM32G473CEU6 | 500 | ST(意法半导体) | - | - |
MAX6034AEXR25+T | 4000 | MAXIM(美信) | - | - |
W25Q128JVSIQ | 70 | WINBOND(华邦) | 1年半 | - |
BCM56160B0KFSBG | 1 | BROADCOM (博通) | - | - |
A3924KLVTR-T | 10000 | ALLEGRO(急速微电子) | - | - |
STM32F373CCT6 | 200 | ST(意法半导体) | 20+ | - |
MK20DN512VMD10 | 800 | NXP (恩智浦) | - | - |
TPS2490DGSR | 800 | TI(德州仪器) | 22+ | - |
BCM43217KMLG | 1 | BROADCOM(博通) | - | - |
MPQ2167AGQE-AEC1 | 4000 | MPS(芯源) | - | - |
LTM4677EY#PBF | 250 | ADI (亚德诺) | - | - |
LCMXO3LF-6900C-5BG400C | 2400 | LATTICE(莱迪思) | - | - |
备注:如需excel表加下方芯小抓微信领取
如何发布求购:
有货的供应商请联系我们
微信号:zhuaic027