来源:抓现货
今年的半导体现货行情不是暴涨就是暴跌,比坐过山车还刺激,芯片由原来的供不应求变成了供给过剩,随着市场供需环境的转变,终端减产砍单屡见不鲜,消费类芯片价格暴跌,尽管如此,仍有许多企业面临严重缺芯。
型号 | 数量 | 品牌 | 单价 |
EP4CE6E22C8N | 800 | ALTERA (阿尔特拉) | - |
5M570ZT144C5N | 800 | ALTERA (阿尔特拉) | - |
AD5235BRUZ250-R7 | 271 | ANALOG(ADI)(亚德诺) | - |
ARW253 | 12 | ARCHIWAVE(安其威) | - |
BCM88802CA1KFSBG | 100 | BROADCOM(博通) | - |
BCM56771A0KFSBG | 400 | BROADCOM(博通) | - |
GD25S513MDY1G | 12 | GD(兆易创新) | - |
HC32L110C6UA | 10000 | HDSC(华大) | - |
FS3L200R10W3S7F_B11 | 600 | INFINEON (英飞凌) | - |
F3L400R10W3S7F_B11 | 800 | INFINEON (英飞凌) | - |
F3L400R07W3S5_B59 | 500 | INFINEON (英飞凌) | - |
F3L400R07W3S5_B11 | 600 | INFINEON (英飞凌) | - |
IDP40E65D2XKSA1 | 800 | INFINEON(英飞凌) | - |
10AX022C4U19I3SG | 500 | INTEL(英特尔) | - |
ISL43L110IHZ-T | 910 | INTERSIL(英赛尔) | - |
JM7200-HI-2G | 175 | JM(景嘉微) | - |
LTC4266AIUHF-4#PBF | 50 | LINEAR TECHNOLOGY (凌力尔特) | - |
LTC2620IGN#PBF | 800 | LINEAR(凌力尔特) | - |
SY89831UMG | 1600 | MICROCHIP (微芯) | 35 |
LAN8720A-CP-TR | 4000 | MICROCHIP (微芯) | - |
AT25256B-SSHL-T | 2000 | MICROCHIP(微芯) | - |
MT7628NN | 4160 | MTK(联发科) | 10 |
MT7628DA | 1 | MTK(联发科) | 10 |
NS18B20-QTOS | 36 | NOVOSENSE(纳芯微) | - |
LPC2366FBD100K | 100 | NXP (恩智浦) | - |
S912ZVMC64F3MKH | 2400 | NXP (恩智浦) | - |
FS32K146HATOMLLR | 2400 | NXP (恩智浦) | - |
S912ZVC12F0VLF | 1000 | NXP (恩智浦) | - |
LPC1549JBD48QL | 500 | NXP (恩智浦) | - |
NXH160T120L2Q2F2S1G | 600 | ON(安森美) | - |
1116734 | 50 | PHOENIX(菲尼克斯) | - |
P0502NL | 200 | PULSE ELECTRONICS (普思电子) | - |
RS722 | 4800 | RUNIC(润石) | - |
SLM8834EC | 6 | SILUMIN(数明半导体) | - |
SIT3088EESA,SOP8_127_520M | 50 | SIT(芯力特) | - |
MD2001FX | 5000 | ST MICROELECTRONICS (意法半导体) | - |
VNH7040AYTR | 800 | ST MICROELECTRONICS (意法半导体) | 550 |
1-6450551-0 | 10 | TE(泰科) | - |
923190 | 15 | TE(泰科) | - |
914796 | 20 | TE(泰科) | - |
TLV9152IDSGR | 800 | TI(德州仪器) | - |
ASM330LHHTR | 4000 | TI(德州仪器) | - |
CH451S | 100 | WCH(南京沁恒) | - |
JGX-18F | 2 | 科通 | - |
用户可在抓现货IC交易平台上自主上传和编辑求购信息,依托大数据分析后进行推送和展示,帮助求购用户精准触达目标供应商,快速获取报价,助力轻松成单。
1.如何发布求购?