来源:网络整理
抓现货商城一站式现货元器件采交易平台
所有芯片元器件均来源于
大型原厂或品牌代理商正规渠道
原装正品
现货包邮
价格透明
欢迎老板们来选购!
今日份优势物料来了
优势物料清单:
型号 | 品牌 | 库存 | 年份 |
Si32176-C-FM1R | SILICON LABS | 800,000 | 2018+ |
EP1C4F400C8N | ALTERA | 12,669 | 2018+ |
LE88266DLC | MICROCHIP | 89,750 | 2018+ |
ISPGDX160VA-5Q208 | LATTICE | 13,096 | 2018+ |
LE58QL021FJC | MICROCHIP | 2,000 | 2018+ |
88E3082-C1-BAR1C000 | Marvell | 94 | 2018+ |
PM5337-FEI | MICROCHIP | 911 | 2018+ |
EPM570F256C5N | ALTERA | 1,729 | 2018+ |
5M570ZT144C5N | INTEL | 3,476 | 2018+ |
5AGTFD3H3F35I3G | INTEL | 1,952 | 2018+ |
其他物料清单:
型号 | 品牌 | 库存 | 年份 |
B5011A1KQMG | BROADCOM | 2,348 | 2018+ |
PM5362-RI | PMC | 1,680 | 2018+ |
INDM200-S04-23 | INPHI | 4 | 2018+ |
5AGXMB3G4F31C5G | INTEL | 27 | 2018+ |
Si5346B-B-GM | SILICON LABS | 6,303 | 2018+ |
SI5345A-B-GM | SILICON LABS | 256 | 2018+ |
MT28EW512ABA1HPC-0SIT | MICRON | 4,221 | 2018+ |
W971GG8SB-25 | WINBOND | 15,444 | 2018+ |
MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | MICRON | 335,807 | 2018+ |
W25M02GVZEIG | WINBOND | 27,927 | 2018+ |
GD5F2GQ4UB9IGY | 兆易 | 52,800 | 2018+ |
VSC3172XJN-02 | Microchip | 5,212 | 2018+ |
QCA8826-AC3B | QUALCOMM | 31,774 | 2018+ |
QCA8337-AL3C | QUALCOMM | 11,855 | 2018+ |
QCA8519-AC2C | QUALCOMM | 25,809 | 2018+ |
QCA8059-AL1C | QUALCOMM | 51,499 | 2018+ |
Si32176-C-FM1R | SILICON LABS | 926,493 | 2018+ |
QCA9880-BR4A | QUALCOMM | 12,189 | 2018+ |
Hi5661YRQIV100 | NA | 1,462 | 2018+ |
88X5113-A1-BVW4C000 | MARVELL | 2,086 | 2018+ |
AF6FHW0081 | NA | 1,973 | 2018+ |
打开www.zhuaic.com查询,人工客服24小时在线报价。